Skärmar

From TBGwiki

Contents

CRT, LCD TFT etc...

CRT är de gamla vanliga bildrören stora men med bra färgåtergivning.
LCD är en platt skärm som bygger på flytande kristaller. De lyser inte själva utan kräver bakgrundsbelysning.
Dual Scan var en LCD-teknik för färgskärmar som kom samtidigt som TFT och var mycket sämre men lite billigare.
TFT är en LCD-teknik för färgskärmar. I princip alla nya platta skärmar är TFT. I början var dålig betraktningsvinkel och eftersläpningar stora problem, men allt eftersom man förfinat tekniken har de blivit mycket bättre.
OLED är en teknik som inte finns än. Det är en sorts aktiva skärmar där varje pixel lyser själv som bygger på halvledarteknik. De finns som prototyper men har än så länge ganska dålig livslängd.

Upplösningar och deras namn

 Upplösning    Namn¹ Format Storlek Special
 640 x 480      VGAº  4:3    307k    Mac 13" också
 800 x 600     SVGA   4:3    480k
 832 x 624        ?º  4:3    519k    Mac 16"
1024 x 768      XGA   4:3    786k    SVGA
1152 x 864        ?   4:3    995k    SVGA 
1152 x 870        ?º   -    1002k    Mac 21"
1280 x 800     WXGA  16:10  1024k    Ja²
1280 x 960        ?   4:3   1229k    ?
1280 x 1024    SXGA   5:4   1311k
1400 x 1050    SXGA+  4:3   1470k    Ja²
1680 x 1050   WSXGA+ 16:10  1764k    Ja²
1600 x 1200    UXGA   4:3   1310k
1920 x 1080    HDTV  16:9   1920k    Ja³
1920 x 1200   WUXGA  16:10  2304k    Ja
2048 x 1536    QXGA   4:3   3145k    Ja
2560 x 2048   QSXGA   5:4   5242k    Ja
3840 x 2400  WQUXGA  16:10  9216k    Ja

º Macupplösningar, något gamla dock, källa
¹ Det finns ingen igentlig standard på namnen. Dessa flyter lite vem du frågor och när dokumenten är skrivna... Dock är de flesta hyfsat vedertagna.
² Dessa finns främst på bärbara datorer.
³ Äkta full HDTV-upplösning, lägre finns också.


Källor: http://graphics.tomshardware.com/graphic/20041129/tft_connection-05.html


Trasiga pixlar på min LCD/TFT-skärm

Tom's Hardware hade en artikel 2003 som gick igenom ISO-standarden. länk


Storleksförhållande mellan upplösningar

           640   800  1024  1152  1280  1280  1400  1680  1600  1920  1920  2048  2560  3840
           480   600   768   864   800  1024  1050  1050  1200  1080  1200  1536  2048  2400
 640  480  100%  156%  256%  324%  333%  427%  479%  574%  625%  675%  750% 1024% 1707% 3000%
 800  600   64%  100%  164%  207%  213%  273%  306%  368%  400%  432%  480%  655% 1092% 1920%
1024  768   39%   61%  100%  127%  130%  167%  187%  224%  244%  264%  293%  400%  667% 1172%
1152  864   31%   48%   79%  100%  103%  132%  148%  177%  193%  208%  231%  316%  527%  926%
1280  800   30%   47%   77%   97%  100%  128%  144%  172%  188%  203%  225%  307%  512%  900%
1280 1024   23%   37%   60%   76%   78%  100%  112%  135%  146%  158%  176%  240%  400%  703%
1400 1050   21%   33%   53%   68%   70%   89%  100%  120%  131%  141%  157%  214%  357%  627%
1680 1050   17%   27%   45%   56%   58%   74%   83%  100%  109%  118%  131%  178%  297%  522%
1600 1200   16%   25%   41%   52%   53%   68%   77%   92%  100%  108%  120%  164%  273%  480%
1920 1080   15%   23%   38%   48%   49%   63%   71%   85%   93%  100%  111%  152%  253%  444%
1920 1200   13%   21%   34%   43%   44%   57%   64%   77%   83%   90%  100%  137%  228%  400%
2048 1536   10%   15%   25%   32%   33%   42%   47%   56%   61%   66%   73%  100%  167%  293%
2560 2048    6%    9%   15%   19%   20%   25%   28%   34%   37%   40%   44%   60%  100%  176%
3840 2400    3%    5%    9%   11%   11%   14%   16%   19%   21%   23%   25%   34%   57%  100%

Så använder du tabellen:
Om jag köper en 17" TFT skärm med upplösningen 1280x1024, hur mycket mer arbetsyta får jag än om jag köper en 20.1" TFT med upplösningen 1600x1200? Gå till raden för 17" dvs 1280x1024 och sedan till kolumnen för 20": den nya skärmen är 146% av den gamla, d.v.s. 46% större.